수의계약 내역 공개
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-01-09 15:22 조회2,088회 댓글0건본문
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제31조에 따라 수의계약 내역을 다음과 같이 공개합니다.
사 업 명 | 복지관 시설물 보수공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.10.02. | 2018.10.02.~10.06. | 1,500,000 | 1,424,000 | 94.9% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)영광건설 | 유 봉 제 | 세종특별자치시 연서면 당산로 330 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 시행령 제25조제1항 | ||||
사업장소 | 충청남도남부장애인종합복지관 관내 | ||||
기 타 | 시설물 유지 보수 |
수의계약내역 공개내역서
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제31조에 따라 수의계약 내역을 다음과 같이 공개합니다.
사 업 명 | 복지관 시설물 보수공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.10.23. | 2018.10.26.~10.31. | 550,000 | 550,000 | 100.0% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
캐노픽스 | 오래현 | 충남 공주시 번영1로 8 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 시행령 제25조제1항 | ||||
사업장소 | 충청남도남부장애인종합복지관 관내 | ||||
기 타 | 시설물 유지 보수 |
수의계약내역 공개내역서
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제31조에 따라 수의계약 내역을 다음과 같이 공개합니다.
사 업 명 | 신관동 화장실 환경개선 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.11.28. | 2018.12.01.~12.15. | 12,000,000 | 11,676,000 | 97.3% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
대광설비 | 신동호 | 충남 공주시 봉황동 12-1 | |||
수의계약 사 유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 시행령 제25조제1항 | ||||
사업장소 | 충청남도남부장애인종합복지관 신관동 | ||||
기 타 | 시설물 유지 보수 |